Таблиця значень
Особливості
Розмір | 40 | 60 | 75 | 95 | 130 | 145 | 190 | 260 | 130 | 145 | 190 | 260 | |||
Версія | Стандарт | С нагнітальним насосом | |||||||||||||
Зміщення геометричне, за оберт | Vg макс | см³ | 42 | 58,5 | 74 | 93,5 | 130 | 145 | 193 | 260 | 130 | 145 | 193 | 260 | |
Номінальний тиск | pном | бар | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Максимальний тиск | pмакс | бар | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Максимальна швидкість | при Vg макс | nном | об / хв | 30001 | 27001 | 25501 | 23501 | 21001 | 22001 | 21001 | 20001 | 25002 | 25002 | 25002 | 23002 |
Потік | при Vg макс і nном | qV ном | л / хв | 126 | 158 | 189 | 220 | 273 | 319 | 405 | 468 | 325 | 363 | 483 | 598 |
Потужність | при qV ном і pном | п | кВт | 74 | 92 | 110 | 128 | 159 | 186 | 236 | 273 | 190 | 211 | 281 | 349 |
Крутний момент | при Vg макс і pном | M | Нм | 234 | 326 | 412 | 521 | 724 | 808 | 1075 | 1448 | 724 | 808 | 1075 | 1448 |
Вага (прибл.) | м | кг | 32 | 40 | 45 | 53 | 66 | 76 | 95 | 125 | 72 | 73 | 104 | 138 |
Дані значення дійсні при абсолютному тиску 1 бар у всмоктувальному потрубку S та для оптимального діапазону в'язкості vopt
Дані значення дійсні при абсолютному тиску 0.8 бар у всмоктувальному потрубку S та для оптимального діапазону в'язкості vopt
ACORD Component Repair – це професійний підхід до ремонту основних компонентів гідравлічних систем. Висококваліфікований персонал, оригінальні запасні частини, точний професійний інструмент, найвищі вимоги до чистоти - основні чинники, що дозволяють нам пишатися нашою роботою і гарантувати високий ресурс гідравлічних насосів після ремонту в нашій майстерні. Широкий асортимент наявності запасних частин і нових гідронасосів і гідромоторів – гарантія мінімального простою вашої техніки.
Ми володіємо всіма необхідними ресурсами для проведення високоякісного ремонту та налаштування з подальшим тестуванням гідронасосів і гідромоторів, що встановлюються на більшість сучасних зразків спецтехніки десятків виробників.