Типовий код
Особливості
Таблиця значень
Розміри 45, 56, 63, 80, 90 см. Типовий лист 91071 (A2FM серія 70)
Конічний вал зі шпилькою і шпонкою (DIN 6888). Крутний момент повинен передаватися через конічну пресову посадку.
Порти з різьбленням по боках закриті різьбовими заглушками.
Вкажіть код замовлення врівноважувального клапана відповідно до технічних даних 95522 (BVD) або технічних даних 95526 (BVE) окремо.
Розмір 710, будь ласка, зв'яжіться з нами.
Вкажіть код замовлення датчика згідно специфікації 95133 (DSA) або специфікації 95135 (HDD) окремо.
Зверніть увагу на примітки до планування проєкту в розділі «Примітки до планування проєкту».
Зверніть увагу, що не всі комбінації типових кодів доступні, хоча окремі функції позначені як доступні.
Розмір | 5 | 10 | 12 | 16 | 23 | 28 | 32 | 107 | 125 | 160 | 180 | 200 | 250 | 355 | 500 | 710 | 1000 | |||
Геометричне зміщення, за оберт | V g | см³ | 4,93 | 10,3 | 12 | 16 | 22,9 | 28,1 | 32 | 106,7 | 125 | 160,4 | 180 | 200 | 250 | 355 | 500 | 710 | 1000 | |
Номінальний тиск | p ном | бар | 315 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Максимальний тиск | p макс | бар | 350 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Максимальна швидкість 1 | n ном | об / хв | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6300 | 6300 | 6300 | 4000 | 4000 | 3600 | 3600 | 2750 | 2700 | 2240 | 2000 | 1600 | 1800 | |
n макс2 | об / хв | 11000 | 8800 | 8800 | 8800 | 6900 | 6900 | 6900 | 4400 | 4400 | 4000 | 4000 | 3000 | |||||||
Вхідний потік 3 | при n ном | q V | л / хв | 49 | 82 | 96 | 128 | 144 | 177 | 202 | 427 | 500 | 577 | 648 | 550 | 675 | 795 | 1000 | 1136 | 1600 |
Момент 4) | при p ном | M | Нм | 24,7 | 66 | 76 | 102 | 146 | 179 | 204 | 679 | 796 | 1021 | 1146 | 1273 | 1393 | 1978 | 2785 | 3955 | 5570 |
Поворотна жорсткість | c | кНм / рад | 0,63 | 0,92 | 1,25 | 1,59 | 2,56 | 2,93 | 3,12 | 11.2 | 11,9 | 17,4 | 18,2 | 57,3 | 73,1 | 96,1 | 144 | 270 | 324 | |
Момент інерції поворотний | J TW | кг · м² | 0,00006 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0116 | 0,0116 | 0,022 | 0,022 | 0,0353 | 0,061 | 0,102 | 0,178 | 0,55 | 0,55 | |
Максимальне кутове прискорення | α | рад / с² | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6500 | 6500 | 6500 | 4500 | 4500 | 3500 | 3500 | 11000 | 10000 | 8300 | 5500 | 4300 | 4500 | |
Об'єм корпуса | V | л | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,8 | 0,8 | 1.1 | 1.1 | 2,7 | 2,5 | 3.5 | 4.2 | 8 | 8 | ||
Вага (прибл.) | м | кг | 2,5 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 32 | 32 | 45 | 45 | 66 | 73 | 110 | 155 | 325 | 336 |
Ці значення дійсні для оптимального діапазону в'язкості від v opt = від 36 до 16 мм² / с; для гідравлічної рідини на основі мінеральних мастил.
Переривчаста максимальна швидкість: перевищення швидкості для процесів розвантаження і капітального ремонту, t <5 с і Δp <150 бар
ACORD Component Repair – це професійний підхід до ремонту основних компонентів гідравлічних систем. Висококваліфікований персонал, оригінальні запасні частини, точний професійний інструмент, найвищі вимоги до чистоти - основні чинники, що дозволяють нам пишатися нашою роботою і гарантувати високий ресурс гідравлічних насосів після ремонту в нашій майстерні. Широкий асортимент наявності запасних частин і нових гідронасосів і гідромоторів – гарантія мінімального простою вашої техніки.
Ми володіємо всіма необхідними ресурсами для проведення високоякісного ремонту та налаштування з подальшим тестуванням гідронасосів і гідромоторів, що встановлюються на більшість сучасних зразків спецтехніки десятків виробників.