Таблиця значень
Особливості
Розмір | 22 | 28 | 71 | 125 | 180 | 250 | 500 | 250 | 500 | |||
Версія | Стандарт | Високошвидкісний | ||||||||||
Зміщення геометричне, за оберт | Vg | см³ | 22 | 28 | 71 | 125 | 180 | 250 | 500 | 250 | 500 | |
Номінальний тиск | pном | бар | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Максимальний тиск | pмакс | бар | 450 | 450 | 400 | 400 | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Максимальна шкидкість1 | nном | об/хв | 3600 | 3000 | 2200 | 1800 | 1800 | 1500 | 1320 | 1900 | 1500 | |
Потік | при nном | qV | л/хв | 79 | 84 | 156 | 225 | 324 | 375 | 660 | 475 | 750 |
Потужність | при nном и pном | п | кВт | 53 | 56 | 91 | 131 | 189 | 219 | 385 | 277 | 438 |
Крутний момент | при pном | M | Нм | 140 | 178 | 396 | 696 | 1003 | 1393 | 2785 | 1393 | 2785 |
Вага (прибл.) | м | кг | 13,5 | 13,5 | 34 | 61 | 76 | 120 | 220 | 120 | 220 |
Значення актуальні при: абсолютному тиску pabs = 1 бар на всмоктуючому патрубку S; для оптимального діапазону в'язкості від vоpt = 36 до 16 мм²/с; для гідравлічної рідини на основі мінеральних мастил.
ACORD Component Repair – це професійний підхід до ремонту основних компонентів гідравлічних систем. Висококваліфікований персонал, оригінальні запасні частини, точний професійний інструмент, найвищі вимоги до чистоти - основні чинники, що дозволяють нам пишатися нашою роботою і гарантувати високий ресурс гідравлічних насосів після ремонту в нашій майстерні. Широкий асортимент наявності запасних частин і нових гідронасосів і гідромоторів – гарантія мінімального простою вашої техніки.
Ми володіємо всіма необхідними ресурсами для проведення високоякісного ремонту та налаштування з подальшим тестуванням гідронасосів і гідромоторів, що встановлюються на більшість сучасних зразків спецтехніки десятків виробників.