Типовий код
Особливості
Технічні дані
| Розмір кадру | MCR4 | |||
| Тип монтажа | Монтаж на передньому фланці корпуса | |||
| Лінійне з'єднання | Різьбове по ISO 11926 | |||
| Вага (прибл.) | 1-швидкісний двигун (1 л) | м | кг | 33 |
| 2-швидкісний двигун (2WL) | м | кг | 35 год | |
| Гідравлічна рідина | Мінеральне мастило типу HLP / HLVP відповідно DIN 51524 | |||
| Рідка чистота | ISO 4406, класс 20/18/15 | |||
| Діапазон в'язкості рідини | ν мін / макс | мм² / с | 10 ... 2000 | |
| Діапазон температур рідини | ϑ мін / макс | ° C | -20 ... +115 | |
| Розмір | 470 | |||
| Зміщення | V g | см³ | 470 | |
| Тиск | Високе зміщення | |||
| Максимальний перепад тиску | Δp макс. | бар | 400 | |
| Максимальний тиск в каналі А або В | p макс | бар | 420 | |
| Максимальний тиск зливу корпуса | p case max | бар | 10 | |
| Питомий крутний момент (на бар) | Нм | 6 | ||
| Максимальний крутний момент | Т макс | Нм | 2992 | |
| Мінімальна швидкість для плавного ходу | n мін | об / хв | 0,5 | |
| Максимальна швидкість (1 л) | n макс | об / хв | 420 | |
| Максимальна швидкість (2WL) | n макс | об / хв | 420 | |
ACORD Component Repair – це професійний підхід до ремонту основних компонентів гідравлічних систем. Висококваліфікований персонал, оригінальні запасні частини, точний професійний інструмент, найвищі вимоги до чистоти - основні чинники, що дозволяють нам пишатися нашою роботою і гарантувати високий ресурс гідравлічних насосів після ремонту в нашій майстерні. Широкий асортимент наявності запасних частин і нових гідронасосів і гідромоторів – гарантія мінімального простою вашої техніки.
Ми володіємо всіма необхідними ресурсами для проведення високоякісного ремонту та налаштування з подальшим тестуванням гідронасосів і гідромоторів, що встановлюються на більшість сучасних зразків спецтехніки десятків виробників.